Tarife steirerjobs.at
| Expressanzeige: | € 120,- | |
| Logoverlinkung & Listung als "Top-Unternehmen": | € 50,- pro Anzeige (€ 600,- pro Jahr) | |
| Stellenanzeige als "Top-Job": | € 20,- pro Anzeige | |
| Stellenanzeige als "Job der Woche" | € 100,- | |
| laufender Erhalt von Initiativbewerbungen (nur JM): | € 200,- | |
| Listung als Lehrbetrieb (nur JM): | € 400,- |
| Jahresmitgliedschaft: | |||
| Standard | Top | Premium | |
|
Anzahl der Mitarbeiter/innen |
|
|
|
| 1 - 5 | € 290,- | € 590,- | € 790,- |
| 6 - 9 | € 390,- | € 690,- | € 890,- |
| 10 - 19 | € 490,- | € 890,- | € 1.090,- |
| 20 - 49 | € 690,- | € 1.100,- | € 1.300,- |
| 50 - 99 | € 900,- | € 1.400,- | € 1.600,- |
| 100 - 149 | € 1.100,- | € 1.600,- | € 1.800,- |
| 150 - 199 | € 1.300,- | € 1.800,- | € 2.000,- |
| 200 - ... | € 1.600,- | € 2.100,- | € 2.300,- |
|
Personaldienstleister, Personalberatungen |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich exklusive USt. und sind bis auf Widerruf gültig. Es gelten unsere AGBs.




